The Numismatic Coin Programme was initiated with the issuance of two specimen Silver sets in 1966: a 7-coin and 9-coin set. These sets were designed by renowned British artist Arnold Machin, and were minted by the Royal Mint of London. Generally, proof/non-proof Gold and Silver commemorative coins are produced in collaboration with a promoter for sale to coin dealers and numismatists. In fact, many of the coin programmes commemorate events of both national and international significance, such as Bahamian Independence, the Olympic Games, the 500th Anniversary of Columbus' discovery of the New World, the World Cup; and have featured various wildlife themes. The numismatic programme is administered through the Currency Department.
Commemorative coins are available for purchase via the authorized dealers listed in this document (PDF)
Image | Description | Year | Diameter | Weight | Material | Issue Limit | Minted | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 $10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Berry and Southern Islands | 2024 | 39.00mm | 31.10g | .9999 Fine Silver | 500 | Osborne Coinage | Available via Dealers 1st November 2024 | |
2024 $10 Silver Proof Coin, Flora & Fauna Series: Yellow Elder | 2024 | 39.00mm | 31.10g | .9999 Fine Silver | 500 | Osborne Coinage | Available via Dealers March 4, 2024 | |
2024 Silver Proof $10 Flamingo Coin | 2024 | 38.61mm | 31.21g | 0.999 Fine Silver | 500 | Royal Mint | Available via Baha Mar Resort Foundation | |
2023 $10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Andros Bonefish | 2023 | 39.00mm | 31.10g | .9999 Fine Silver | 500 | Osborne Coinage | Available via Dealers September 6, 2023 | |
2023 Gold Proof $50 50th Anniversary of Independence Coin (1 ounce) | 2023 | 38.61mm | 31.21g | .9999 Fine Gold | 50 | Royal Mint | Available via Dealers | |
2023 Gold Proof $50 50th Anniversary of Independence Coin (1/2 ounce) | 2023 | 27.00mm | 15.60g | .9999 Fine Gold | 100 | Royal Mint | Available via Dealers | |
2023 $50 Silver Proof Coin, Flora & Fauna Series: Lignum Vitae | 2023 | 39.00mm | 31.10g | .999 Fine Silver | 1000 | Osborne Coinage | Available via Dealers | |
2022 $100 Gold Proof Pirate Ship | 2022 | 22.00mm | 7.80g | .9999 Fine Gold | 100 | Royal Mint | Available Via Dealers | |
2022 $10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Long Island Blue Hole | 2022 | 39.00mm | 31.10g | .999 Fine Silver | 250 | Osborne Coinage | Available Via Dealers | |
2022 $10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Long Island Regatta | 2022 | 39.00mm | 31.10g | .999 Fine Silver | 250 | Osborne Coinage | Available Via Dealers | |
2021 $10 Silver Proof Coin, Golden Duo | 2021 | 39.00 mm | 31.10 gms | .999 Fine Silver | 250 | Osbourne Coinage | Available via Dealers | |
2022 $250 Gold Proof Queen’s Platinum Jubilee | 2022 | 38.61mm | 31.21g | .9999 Fine Gold | 100 | Royal Mint | Available via Dealers | |
2021 $100 Gold Proof Flamingo | 2021 | 22.00mm | 7.8g | .9999 Fine Gold | 100 | Royal Mint | Available via Dealers | |
2021 $250 Gold Proof Pirate Ship | 2021 | 38.61mm | 31.21g | .9999 Fine Gold | 100 | Royal Mint | Available via Dealers | |
2021 $10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series Abaco Parrot | 2021 | 39.00mm | 31.10g | .999 Fine Silver | 500 | Osborne Coinage | Available via Dealers | |
2020 $100 Gold Proof Conch Shell | 2020 | 22.00mm | 7.80g | .9999 Fine Gold | 100 | Royal Mint | Available via Dealers | |
2020 $250 Gold Proof Flamingo | 2020 | 38.61mm | 31.21g | .9999 Fine Gold | 100 | Royal Mint | Available via Dealers | |
$10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Eleuthera Pineapple | 2020 | 39.00mm | 31.10g | .999 fine silver | 500 | Osborne Coinage | Available via Dealers | |
2019 $250 Bahamas Conch Shell | 2019 | 38.61mm | 31.21g | .9999 fine gold | 100 | Royal Mint | Available via Dealers | |
2019 $100 Atlantic Blue Marlin | 2019 | 22.00mm | 7.80g | .9999 pure gold | 100 | Royal Mint | Available via Dealers | |
2018 $250 Gold Proof Atlantic Blue Marlin Coin | 2018 | - | 31.21gms | .9999 pure gold | 100 | Royal Mint | Available Via Dealers | |
$10 Silver Coin - Rio 2016 Women's 400m Gold Medal | 2017 | 38.61mm | 28.28gms | .925 silver | 1000 | Royal Mint | Available via Dealers | |
$10 Silver Coin - Rio 2016 Men's 4x400m Relay Bronze Medal | 2017 | 38.61mm | 28.28gms | .925 silver | 1000 | Royal Mint | Available Via Dealers | |
$10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Inagua Flamingo | 2018 | 39mm | 31.1gms | .9999 pure silver | 500 | Royal Canadian Mint | Out of Stock | |
$10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Bimini Sportfishing | 2017 | 39mm | 31.1gms | .9999 pure silver | 500 | Royal Canadian Mint | Out of Stock | |
$10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Exuma Wildlife | 2015 | 39mm | 31.1gms | .9999 pure silver | 500 | Royal Canadian Mint | Out of Stock | |
$10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Nassau Junkanoo | 2016 | 39mm | 31.1gms | .9999 pure silver | 1000 | Royal Canadian Mint | Out of Stock | |
$10 Silver Proof Coin, Islands of The Bahamas Series: Aerial View | 2014 | 39mm | 31.1gms | .9999 pure silver | 1000 | Royal Canadian Mint | Out of Stock | |
50th Anniversary of Grand Bahama Port Authority $2500 Gold Proof Coin | 2005 | 72mm | 373.5gms | .999 Gold | 12 | Royal Mint | Out of Stock | |
50th Anniversary of Grand Bahama Port Authority $250 Gold Proof Coin | 2005 | 38.61mm | 31.10gms | .999 Gold | 110 | Royal Mint | Out of Stock | |
50th Anniversary of Grand Bahama Port Authority $2 Silver Proof Coin | 2005 | 38.61mm | 28.28gms | .925 Silver | 1100 | Royal Mint | Available Via Dealers | |
30th Anniversary of Central Bank of The Bahamas $10 Silver Proof Coin | 2004 | 38.61mm | 28.28gms | Sterling .925 Silver | 1000 | Royal Mint | Out of Stock | |
2000 $10 Silver Proof Golden Girls Coin | 2000 | 38.61mm | 31.10gms | Sterling Silver .925 | 5000 | - | Available via Dealers | |
2000 $2 Cupro Nickel Millennium Coin | 2000 | 38.61mm | 31.10gms | Cu/Nickel | - | - | Available Via Dealers | |
2000 $250 Gold Proof Golden Girls Coin | 2000 | 38.61 | 31.10gms | .999 Gold | 1000 | - | Out of Stock | |
1900 HM The Queen Mother's Centenary 2000 2 Dollars | 2000 | 38.61mm | 28.10gms | .925 Sterling Silver - Outer ring plated with fine Gold | 10000 | Royal Mint | Out of Stock | |
1999 Bahamas Silver Proof $25 Coin - 25th Anniversary of The Central Bank of The Bahamas | 1999 | 63.00mm | 136.08gms | Sterling .925 Silver | 1000 | Royal Mint | Out of Stock | |
1998 Bahamas Proof Set 25th Anniversary of Independence | ||||||||
Five Dollars (Fort Charlotte) | 1998 | 36.00mm | 31.10gms | sterling .925 Silver | - | Royal Mint | Out of Stock | |
Two Dollars (Hope Town Lighthouse) | 1998 | 34.00mm | 16.85gms | sterling .925 Silver | - | Royal Mint | Out of Stock | |
One Dollar (Conch Shell) | 1998 | 32.00mm | 18.14gms | Cu/Nickel | - | Royal Mint | Out of Stock | |
Fifty Cents (Blue Marlin) | 1998 | 29.01mm | 10.37gms | Cu/Nickel | - | Royal Mint | Out of Stock | |
Twenty Five Cents (Sloop) | 1998 | 24.26mm | 5.67gms | Nickel | - | Royal Mint | Out of Stock | |
Fifteen Cents (Hibiscus) | 1998 | 21.59 | 6.48gms | Cu/Nickel | - | Royal Mint | Out of Stock | |
Ten Cents (Bonefish) | 1998 | 23.50mm | 5.51gms | Cu/Nickel | - | Royal Mint | Out of Stock | |
Five Cents (Pineapple) | 1998 | 21.01mm | 3.89gms | Cu/Nickel | - | Royal Mint | Out of Stock | |
One Cent (Starfish) | 1998 | 19.05mm | 2.50gms | Copper-plated Zinc | - | Royal Mint | Out of Stock | |
Bahamas Silver Proof $10 Coin - Fiftieth Anniversary of the University of the West Indies | 1998 | 38.61mm | 31.10gms | .999 fine Silver | 1000 | Royal Mint | Available Via Dealers | |
25th Anniversary of Independence $25 Silver Proof Coin | 1998 | 63.00mm | 136.08gms | .925 sterling Silver | 1000 | Royal Mint | Available Via Dealers | |
Bahamas $250 Gold Proof 25th Anniversary of Independence | 1998 | 38.61mm | 47.54gms | .999 fine Gold | 250 | Royal Mint | Available Via Dealers | |
World Cup France 1998 2 Dollars | 1998 | - | 23.33gms | .925 Silver | - | - | Out of Stock | |
Two Dollars Hope Town Lighthouse | 1998 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
WWF Conserving Nature Two Dollars | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
22 Coin-Set | Out of Stock | |||||||
Mongolia 500 | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
- |
For the Children of the World UNICEF | - | - | - | - | - | - | Out of Stock |
1000 AEBA | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
State of Bahrain 5BD | 1998 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
For the Children of the World 10 Dollars | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
For the Children of the World Kwacha | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghi Vietnam 100 Dong UNICEF | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
- |
For the Children of the World Thailand | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock |
For the Children of the World 1998 | 1998 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
For the Children of the World Nepal Rs 500 | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
2000 FORINT Magyar Koztarsasag - A Vilag Gyermekeiert | 1998 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
For the Children of the World Two Dollars (Commonwealth of The Bahamas) | 1997 | - | - | - | - | - | Out of Stock | |
Third Millennium Year 2000 2 Dollars | 1996 | - | 3.11gms | .999 Gold | - | - | Available via Dealers | |
Olympic Games 1996 2 Dollars | 1996 | - | 23.33gms | .925 Silver | - | - | Out of Stock | |
Third Millenium Year 2000 | Out of Stock | |||||||
- |
10 Dollars | 1996 | - | 15.55gms | .999 Gold | - | - | Out of Stock |
5 Dollars | 1996 | - | 7.775gms | .999 Gold | - | - | Out of Stock | |
Third Millennium Year 2000 1 Dollar | 1996 | 38.61mm | 31.10gms | .999 Fine Silver | 5000 | Valcambi, SA | Out of Stock | |
2-Coin Set 1995 Gold Bullion Bahamian Flamingo | Out of Stock | |||||||
10 Dollars | 1995 | - | - | Gold | - | - | Out of Stock | |
5 Dollars | 1995 | - | - | Gold | - | - | Out of Stock | |
Flora and Fauna Bahama Parrot Ten Dollars | 1995 | - | 141.4gms | .999 Silver | - | - | Out of Stock | |
3-Coin Set Flora and Fauna Colour Coin Programme - Two Dollars 1995 Silver Proof | Valcambi S.A. | Out of Stock | ||||||
- | 1995 | - | - | - | - | Valcambi S.A. | Out of Stock | |
- |
Hibiscus | 1995 | 38.61mm | 1 Oz | .999 Silver | 25000 | Valcambi S.A. | Out of Stock |
- |
Caribbean Monk Seal | 1995 | 38.61mm | 28.28gr | .999 Silver | 10000 | Valcambi S.A. | Out of Stock |
- |
Parrot | 1995 | 38.61mm | 28.28gr | .999 Silver | 10000 | Valcambi S.A. | Out of Stock |
Whales of the World Kilo Coin 100 Dollars (Humpback Whale) | 1995 | - | 1000gms | .999 Silver | - | - | Out of Stock | |
$25 Dollar Gold Bullion Flamingo Coin (1 ounce) | 1995 | - | 31.103gms | .999 Gold | - | - | Available via Dealers | |
$10 Dollar Fold Bullion Flamingo Coin (1/2 ounce) | 1995 | - | 15.55 | .999 Gold | - | - | Out of Stock | |
$5 Gold Bullion Flamingo Coin (1/5 ounce) | 1995 | - | 6.22gms | .999 Gold | - | - | Out of Stock | |
$2 Gold Bullion Flamingo Coin (1/10 ounce) | 1995 | - | 3.11gms | .999 Gold | - | - | Out of Stock | |
$1 Gold Bullion Flamingo Coin (1/25 ounce) | 1995 | - | 1.24gms | .999 Gold | - | - | Out of Stock | |
1995 Silver Proof Flora and Fauna Bahama Parrot Two Dollars | 1995 | 38.61mm | 28.28 grms | .999 Silver | 10000 | Valcambi, SA | Out of Stock | |
1995 Silver Proof Flora and Fauna Hibiscus Two Dollars | 1995 | 38.61mm | 23.33gms | .925 Silver | 10000 | Valcambi, SA | Out of Stock | |
Hole in One One Dollar | 1994 | 38.61mm | - | Cu/Nickel | - | - | Out of Stock | |
Junkanoo Festival 50 Dollars | 1994 | 22mm | 6.48gms | .900 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
Ponce De Leon 1994 Bahamas $5 Silver Proof Coin | 1994 | 38.61mm | 23.33gms | .925 Sterling Silver | 10000 | Valcambi, S.A. | Out of Stock | |
Bahamas 1994 Royal Visit Commemorative Gold Proof Coin $250 | 1994 | 38.61mm | 47.54gms | 22 carat Gold | 100 | Royal Mint | Out of Stock | |
Hole In One Ten Dollars | 1994 | 23mm | 7.776gms | .999 Gold | - | - | Out of Stock | |
Endangered Wildlife 5 Dollars (Whistling Duck) | 1994 | 38.61mm | 23.33gms | .925 Silver | - | - | Out of Stock | |
5 Dollars Bahamas (Space Shuttle and Satellite) | 1994 | 36mm | 23.33gms | .925 Silver | - | - | Out of Stock | |
Juan Ponce de Leon 5 Dollars | 1994 | - | 23.33gms | .925 Silver | - | - | Out of Stock | |
Royal Visit Bahamas March 1994 250 Dollars | 1994 | 38.61mm | 47.54gms | .916 Gold | - | - | Out of Stock | |
Charles Vane; Edward Teach and Howell Davis Coin Specs are as follows: | ||||||||
- | 1993 | 38.61mm | 28.28gms | .925 Silver | 5000 | - | - | |
- |
Captain Charles Vane | 1993 | 38.61mm | 28.28gms | .925 Silver | 5000 | - | Available Via Dealers |
- |
Captain Edward Teach | 1993 | 38.61mm | 28.28gms | .925 Silver | 5000 | - | Out of Stock |
- |
Captain Howell Davis | 1993 | 38.61mm | 28.28gms | .925 Silver | 5000 | - | Available Via Dealers |
Discovery of The New World 250 Dollars | 1992 | 38.61mm | 47.538gms | .916 Gold | - | - | Out of Stock | |
Twenty Five Dollars (Flamingo) (Jewellery Coin) | 1992 | 26mm | 7.77 | .583 Gold | - | - | Out of Stock | |
Five Dollars (Flamingo) (Jewellery Coin) | 1992 | 13.92mm | 1.58gms | .583 Gold | - | - | Out of Stock | |
500th Anniversary of the Discovery of The New World | 1992 | 100mm | 999.993gms | .999 Silver | - | - | Available Via Dealers | |
1992 One Hundred Dollar Gold Proof Coin | 1992 | 22mm | 100 grains | .900 fine Gold | 5000 | Perth Mint | Out of Stock | |
Discovery of The New World - Bahamas Quincenntennial 1991 Five Dollar Silver Proof Coin | Out of Stock | |||||||
- | 1991 | 36mm | 300 grains | .925 Sterling Silver | - | Goldcorp | Out of Stock | |
- |
Abolition of Slavery 1862 $5 Silver Proof | 1991 | 36mm | 19.44 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
October 12, 1492 $5 Silver Proof | 1991 | 36mm | 19.44 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Voyage of Columbus $5 Silver Proof | 1991 | 36mm | 19.44 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Declaration of Independence 1776 $5 Silver Proof | 1991 | 36mm | 19.439 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Discovery of Canada 1534 Jacques Cartier $5 Silver Proof | 1991 | 36mm | 19.44 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Bahamas First Landfall 1492 $5 Silver Proof | 1991 | 36mm | 19.44 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Electric Light 1879 Thomas Edison $5 Silver Proof | 1992 | 36mm | 19.439 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Motorcar for the Multitudes 1913 Henry Ford $5 Silver Proof | 1992 | 36mm | 19.44 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Manned Flight 1903 $5 Silver Proof | 1992 | 36mm | 19.439 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Panama Canal 1914 $5 Silver Proof | 1992 | 36mm | 19.439 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
Simon Boliva and Jose Juan Martin $5 Silver Proof | 1992 | 36mm | 19.439 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
- |
We Came in Peace for All Mankind $5 Silver Proof | 1992 | 36mm | 19.439 | .925 Silver | - | - | Out of Stock |
Discovery of The New World 1990 Twenty Five Dollar Silver Proof | 1990 | 63mm | 136.076gms | .925 Sterling Silver | 5000 | Perth Mint | Available Via Dealers | |
Two Dollars (Flamingo) Silver Proof | 1989 | 34mm | 16.847gms | .925 Silver | - | - | Available Via Dealers | |
Christopher Columbus October 12, 1492 (Discovery) $25 Silver Proof | 1989 | 63mm | 136.076gms | .925 Silver | - | - | Out of Stock | |
9-Coin Set Central Bank of The Bahamas Christopher Columbus October 12, 1492 (Set in Green Perspex Stand) | 1989 | - | - | .925 Silver | - | - | Out of Stock | |
San Salvador Queen Isabella and Columbus 1987 Ten Dollars Proof Silver | 1987 | 38.61mm | 436.42 | .925 Silver | 10000 | Stuttgart Mint, West Germ | Out of Stock | |
XIII Commonwealth Games Silver Commemorative 10 Dollars | 1986 | 38.61mm | 28.28gms | .925 Silver | 20000 | Royal Mint | Available Via Dealers | |
San Salvador Christopher Columbus 1985 Twenty Five Dollar Proof Silver Coin | 1985 | 61mm | 1850 grains | .925 Silver | 20000 | Valcambi, SA | Available Via Dealers | |
Royal Visit Elizabeth II 10 Dollars | 1985 | 38.61mm | 28.28gms | .925 Silver | - | - | Available Via Dealers | |
Ten Dollar Silver Coin of The Bahamas | 1984 | 38.61mm | 29.17gms | .500 fine Silver | - | - | Available Via Dealers | |
America's Cup Challenge (1,000 Dollar Gold Proof) | 1983 | 38mm | 41.471gms | .900 Gold | - | - | Out of Stock | |
1982 $50 Gold Proof Coin of The Bahamas (Blue Marlin) | 1982 | - | 2.68gms | .500 fine Gold | Limited | - | Available Via Dealers | |
Royal Wedding 1981 $500 Proof Gold Coin | 1981 | 32mm | 400 grains | .900 fine Gold | - | Royal Mint | Available Via Dealers | |
250th Anniversary of the Parliament of The Bahamas 25 Dollars | 1979 | 61mm | 119.876 | .925 Silver | - | - | Available Via Dealers | |
250th Anniversary of the Parliament of The Bahamas Princess Anne Commemorative Visit 250 Dollars | 1979 | 26.16mm | 10.8gms | .900 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
2-Coin Set 1978 Gold Proof 5th Anniversary of Independence | Valcambi S.A. | Available Via Dealers | ||||||
Obverse | 1978 | 27mm | 13.608gms | .916 Gold | - | Valcambi S.A. | Available Via Dealers | |
- |
Sir Milo Butler | 1978 | 27mm | 13.608gms | .916 Gold | - | Valcambi S.A. | Available Via Dealers |
- |
HRH Prince Charles | 1978 | 27mm | 13.608gms | .916 Gold | - | Valcambi S.A. | Available Via Dealers |
Fifth Anniversary of Independence 10 July 1973 Sir Milo Butler Governor General Ten Dollars | 1978 | 50mm | 45.359gms | .925 Silver | - | - | Available Via Dealers | |
Fifth Anniversary of Independence 10 July 1973 HRH Prince Charles Ten Dollars | 1978 | 50mm | 45.359gms | .925 Silver | - | Valcambi, SA | Out of Stock | |
Ten-Dollar Independence Coin of The Bahamas | 1976 | 50mm | 750 grains | sterling Silver | - | The Franklin Mint | Available Via Dealers | |
100 Gold Proof 3rd Anniversary of Independence Coin | 1976 | 21mm | 5.46gms | .916 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
1975 Commonwealth of The Bahamas $100 Proof - Second Anniversary of Independence July 10, 1973 | 1975 | 21mm | 5.46gms | .916 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
4-Coin Set 1974 Gold Non-Proof Full Set | Available Via Dealers | |||||||
Coat of Arms $200 | 1874 | 28mm | 10.92gms | .916 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
Crawfish $150 | 1974 | 24mm | 8.19gms | .916 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
Flamingo $100 | 1974 | 21mm | 5.46gms | .916 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
White Crown Pigeon $50 | 1974 | 17mm | 2.73gms | .916 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
Coat of Arms $200 | 1974 | 28mm | 10.92gms | .916 Gold | - | - | Out of Stock | |
Crawfish $150 | 1974 | 24mm | 8.19gms | .916 Gold | - | - | Out of Stock | |
Flamingo $100 | 1974 | 21mm | 5.46gms | .916 Gold | - | - | Available Via Dealers | |
White Crown Pigeon $50 | 1974 | 17mm | 2.73gms | .916 Gold | - | - | Out of Stock | |
Bahamas Monetary Authority Three Dollar Note | 1968 | - | - | - | - | - | Available Via Dealers | |
Twenty Dollars Gold Proof | 1967 | 21mm | 7.7988 | .917 Gold | - | - | Available Via Dealers |
Commemorative coins are available for purchase via the authorized dealers listed in this document (PDF)